Tuxhorn » Prodotti » Energia solare » Energia per riscaldare » tubra®-eTherm S
tubra®-eTherm S
Da energia a calore
Il tubra®-eTherm S individua l’energia elettrica prodotta in eccesso dagli impianti fotovoltaici, determina la potenza disponibile e la trasmette a un sistema di riscaldamento elettrico. L’energia elettrica in eccesso viene convertita direttamente in energia termica e immagazzinata nel serbatoio di accumulo termico. Provvisto di una elettronica di potenza per il controllo continuo del riscaldatore elettrico a immersione da 3 kW per serbatoi di accumulo termico e serbatoi di accumulo acqua calda sanitaria.
- Aumento dell’autoconsumo dell’impianto FV
- Priorità alle utenze domestiche
- Può essere utilizzato su tutti i serbatoi di accumulo di acqua calda sanitaria e serbatoi di accumulo termico con un attacco 6/4 per installare il riscaldatore elettrico a immersione
- Accumulo di energia in serbatoi di accumulo con capacità ampie
- Ideale per il retrofit su serbatoi di stoccaggio esistenti
- Modulazione rapida della potenza 0 – 3000 W
- Misura precisa e veloce dell’energia elettrica in eccesso
Funzioni opzionali:
- 0 – 10 V Controllo
- Limitazione della potenza dell’inverter
- Riscaldare
- Accesso da remoto Smart Remote
Tipo | tubra®-eTherm P | tubra®-eTherm C 3 / 9 | tubra®-eTherm S |
---|---|---|---|
Esecuzione | Riscaldamento dell'acqua | Riscaldamento dell'acqua | Acqua potabile o di riscaldamento |
Modulazione conforme a VDE | Sì | Sì | Sì |
Capacità di stoccaggio utilizzabile | 100 % | 100 % | 40 - 80 % |
Controllo della temperatura target per la stratificazione dei serbatoi di stoccaggio | elettronica | elettronica | - |
Max. Pressione di esercizio | 3 bar | 3 bar | - |
Temperatura massima di carica del serbatoio di stoccaggio | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
Potenza nominale | 0 - 3 kW (13 A) | 3 kW (0,8 / 0,8 / 1,4 kW) 9 kW (3 x 3 kW) | 0 - 3 kW |
Dimensioni A x L x P | 605 x 400 x 240 mm | 605 x 400 x 240 mm | 226 x 302 x 84 mm |
Collegamento elettrico | 1-fase PE 230 V AC 50 / 60 Hz | C 3: 1-fase / C 9: 3-fase PE 230 V AC 50 / 60 Hz | 1-fase PE 230 V AC 50 / 60 Hz |
Misurazione | 3-fase | * | 3-fase |
Richiesto sezione del conduttore | 2,5 mm² | 2,5 mm² | 2,5 mm² |
Contenuto nominale | 0,2 l | 0,2 l | - |
Peso | 13 kg | 13 kg | 9 kg |
Elemento di riscaldamento | 0,1-0,8 kW / 0,8 kW / 1,4 kW | 0,8 / 0,8 / 1,4 kW / 3 x 3 kW | 3 kW |
portata massima | 300 l/h | 900 l/h | - |
Testa residua | 100 mbar | 100 mbar | - |
Temperatura target | 30 - 70 °C | 65 °C | - |
Allacciamento all'acqua | G1 AG, Rp 3/4 IG | Rp 3/4 IG | G1 1/2 |
Pompa di circolazione | Para 15/7 iPWM2 | Para 15/7 iPWM2 | - |
Consumo di energia | 3 - 45 W | 3 - 45 W | < 1 W |
I materiali | Ottone, acciaio inox, rame | Ottone, acciaio inox, rame | - |
Interfacce | V-BUS, PWM, S0, 0-10V e contatti a potenziale zero per il controllo remoto e come interfaccia di comunicazione. interfaccia | Collegamento pompa 230 VAC Collegamento riscaldamento 1 / trifase 230VAC 50Hz | Nessuno |
Le stazioni Power to Heat di tuxhorn immagazzinano l’energia in serbatoi di accumulo calore con capacità di accumulo ampie. Vengono utilizzati esclusivamente per il riscaldamento dell’acqua mediante resistenze elettriche che sfruttano il principio del flusso.