Tuxhorn » Produkte » Solar Energie » Power to heat » tubra®-eTherm P
![]() |
![]() |
tubra®-eTherm P
Power to Heat
Die Station zur Speicherung von überschüssiger elektrischer Energie als Wärme im Puffer- oder Warmwasserspeicher
- Stufenlose Leistungsmodulation gemäß VDI Richtlinien
und EMV-konform => CE-Zeichen - Durchladen des Speichers für hohe Speicherkapazitäten
durch Zieltemperaturregelung - Ein Systemregler für Strommessung, Leistungsregelung und Speicherlademanagement
- Unabhängig von PV-Komponenten, komplett vormontiert
Leistungserweiterung eTherm
Optionale Funktionen:
- Nachheizfunktion
- zusätzliche Verbraucher – bis 12 kW stufenlose Modulation
- Wechselrichter Leistungsbegrenzung
- Fernsteuerung Smart-Remote
- Einstellbare Reserve-Leistung für Peak Shaving von PV-Spitzen
- Kombination mit Wärmepumpen – Smart Remote Ready
- Kombination mit Batterien – maximaler PV Eigenverbrauch
- Kaskadierung einer eTherm P und einer eTherm C möglich
Leistungserweiterung eTherm Kaskade
Kombination aus tubra®-eTherm P und tubra®-eTherm C
- Gesamt thermische Leistung 12 kW
- Stufenlos modulierend
- Empfohlen für Pufferspeicher ab 1500 Liter
- PV Anlagen bis 30 kWp, Inkl. Sensorik und Leistungselektronik
- Unabhängig vom Wechselrichter oder Energiemanagementsystemen
Typ | tubra®-eTherm P | tubra®-eTherm C 3 / 9 | tubra®-eTherm S |
---|---|---|---|
Ausführung | Heizungswasser | Heizungswasser | Trink- oder Heizungswasser |
Modulation VDE konform | Ja | Ja | Ja |
nutzbare Speicherkapazität | 100 % | 100 % | 40 - 80 % |
Zieltemperaturregelung zur Speicherschichtung | elektronisch | elektronisch | - |
Max. Betriebsdruck | 3 bar | 3 bar | - |
max. Speicherladetemperatur | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
Nennleistung | 0 - 3 kW (13 A) | 3 kW (0,8 / 0,8 / 1,4 kW) 9 kW (3 x 3 kW) | 0 - 3 kW |
Abmessung H x B x T | 605 x 400 x 240 mm | 605 x 400 x 240 mm | 226 x 302 x 84 mm |
Elektroanschluss | 1-phasig PE 230 V AC 50 / 60 Hz | C 3: 1-phasig / C 9: 3-phasig PE 230 V AC 50 / 60 Hz | 1-phasig PE 230 V AC 50 / 60 Hz |
Messung | 3-phasig | * | 3-phasig |
Erforderlicher Leiterquerschnitt | 2,5 mm² | 2,5 mm² | 2,5 mm² |
Nenninhalt | 0,2 l | 0,2 l | - |
Gewicht | 13 kg | 13 kg | 9 kg |
Heizelement | 0,1-0,8 kW / 0,8 kW / 1,4 kW | 0,8 / 0,8 / 1,4 kW / 3 x 3 kW | 3 kW |
max. Durchfluss | 300 l/h | 900 l/h | - |
Restförderhöhe | 100 mbar | 100 mbar | - |
Zieltemperatur | 30 - 70 °C | 65 °C | - |
Wasseranschluss | G1 AG, Rp 3/4 IG | Rp 3/4 IG | G1 1/2 |
Umwälzpumpe | Para 15/7 iPWM2 | Para 15/7 iPWM2 | - |
Leistungsaufnahme | 3 - 45 W | 3 - 45 W | < 1 W |
Materialien | Messing, Edelstahl, Kupfer | Messing, Edelstahl, Kupfer | - |
Schnittstellen | V-BUS, PWM, S0, 0-10V und potentialfreie Kontakte zur Fernsteuerung und als Kommunikations- schnittstelle vorbereitet. | Pumpenanschluss 230 VAC Heizungsanschluss 1 / 3-phasig 230VAC 50Hz | Keine |
Produktportfolio Power to Heat
Power to Heat Stationen von tuxhorn speichern Energie in Wärmespeichern mit deutlich höheren Speicherkapazitäten als in Batterien, sie dienen ausschließlich zur Erwärmung von Wasser mittels Elektroheizelement im Durchflussprinzip.

