tubra®-eTherm AC•THOR 9s
Power to Heat
Die tubra®-eTherm AC•THOR 9s ist eine Hydraulikeinheit mit integrierter Regelung.
Mithilfe der Leistungselektronik AC•THOR 9s von my-PV wandelt sie überschüssigen
Photovoltaikstrom in Wärme um und speichert die gewonnene Energie zur Optimierung
des Eigenverbrauchs.
- Systemoffen mit ModBus TCP, API und http für Wechselrichter-, Batteriespeicher- und Smart Meter-Hersteller sowie Haus-Energiemanagementsysteme
- Einsetzbar für flexible Stromtarife
- my-PV AC•THOR 9s mit Farbdisplay
- Vorkonfiguriert für Schichtbeladung
- Komplett vorverkabelt mit 9 kW Heizelement, 3 Sensoren, Druckschalter und
PWM gesteuerter Ladepumpe - Steckerfertig – Plug and Play durch 5-poligen Netzstecker & RJ45
Leistungserweiterung eTherm Kaskade
Kombination aus tubra®-eTherm AC•THOR 9s und tubra®-eTherm C9+
- gesamt-thermische Leistung 18 kW
- stufenlos modulierend
- empfohlen für Pufferspeicher ab 1500 Liter
- PV-Anlagen bis 30 kWp, inkl. Leistungselektronik
Kombinationsreihenschaltung von bis zu 10 tubra®-eTherm AC•THOR 9s Stationen
- 90 kW modulierende Speicherladeleistung durch eine Kaskade
aus bis zu 10 tubra@-eTherm AC•THOR 9s gesteuert durch einen Smart Meter
Liste mit kompatiblen Herstellern – Systemoffen
| Typ | tubra®-eTherm P | tubra®-eTherm C 3 / 9 | tubra®-eTherm S |
|---|---|---|---|
| Ausführung | Heizungswasser | Heizungswasser | Trink- oder Heizungswasser |
| Modulation VDE konform | Ja | Ja | Ja |
| nutzbare Speicherkapazität | 100 % | 100 % | 40 - 80 % |
| Zieltemperaturregelung zur Speicherschichtung | elektronisch | elektronisch | - |
| Max. Betriebsdruck | 3 bar | 3 bar | - |
| max. Speicherladetemperatur | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
| Nennleistung | 0 - 3 kW (13 A) | 3 kW (0,8 / 0,8 / 1,4 kW) 9 kW (3 x 3 kW) | 0 - 3 kW |
| Abmessung H x B x T | 605 x 400 x 240 mm | 605 x 400 x 240 mm | 226 x 302 x 84 mm |
| Elektroanschluss | 1-phasig PE 230 V AC 50 / 60 Hz | C 3: 1-phasig / C 9: 3-phasig PE 230 V AC 50 / 60 Hz | 1-phasig PE 230 V AC 50 / 60 Hz |
| Messung | 3-phasig | * | 3-phasig |
| Erforderlicher Leiterquerschnitt | 2,5 mm² | 2,5 mm² | 2,5 mm² |
| Nenninhalt | 0,2 l | 0,2 l | - |
| Gewicht | 13 kg | 13 kg | 9 kg |
| Heizelement | 0,1-0,8 kW / 0,8 kW / 1,4 kW | 0,8 / 0,8 / 1,4 kW / 3 x 3 kW | 3 kW |
| max. Durchfluss | 300 l/h | 900 l/h | - |
| Restförderhöhe | 100 mbar | 100 mbar | - |
| Zieltemperatur | 30 - 70 °C | 65 °C | - |
| Wasseranschluss | G1 AG, Rp 3/4 IG | Rp 3/4 IG | G1 1/2 |
| Umwälzpumpe | Para 15/7 iPWM2 | Para 15/7 iPWM2 | - |
| Leistungsaufnahme | 3 - 45 W | 3 - 45 W | < 1 W |
| Materialien | Messing, Edelstahl, Kupfer | Messing, Edelstahl, Kupfer | - |
| Schnittstellen | V-BUS, PWM, S0, 0-10V und potentialfreie Kontakte zur Fernsteuerung und als Kommunikations- schnittstelle vorbereitet. | Pumpenanschluss 230 VAC Heizungsanschluss 1 / 3-phasig 230VAC 50Hz | Keine |
Produktportfolio Power to Heat
Power to Heat-Stationen von tuxhorn speichern Energie in Wärmespeichern mit deutlich höheren Speicherkapazitäten als in Batterien. Sie dienen ausschließlich zur Erwärmung von Wasser mittels Elektroheizelement im Durchflussprinzip.